インバータでモータを制御する高性能リールで下記の特徴があります。
高性能 | 高速・高頻度・連続運転の移動台車、クレーンへの電源供給に最適。 |
省電力 | トルクモータ式電動リールに比べて消費電力が少ない。 |
低負荷 | 定トルク制御でケーブルへの負荷が少ない。 |
簡単トルク調整 | ボリュームでトルクの設定、調整が簡単。 |
簡単ケーブル交換 | ドラムの運転、停止、自由回転を切替えてケーブル交換・結線が簡単にできる。 |
インバータ式ケーブルリール |
寸法図
規格表
ケーブル | 14sq×3c |
22sq×3c | 38sq×3c |
60sq×3c | 80sq×3c |
100sq×3c | 150sq×3c |
巻取長さ | 100m |
100m | 100m |
110m | 120m |
130m | 140m |
A ドラム幅 | 150 |
170 | 210 |
260 | 300 |
330 | 390 |
B ドラム内径 | 700 |
800 | 800 |
800 | 900 |
1000 | 1100 |
C ドラム外径 | 1100 |
1300 | 1400 |
1600 | 1800 |
1900 | 2200 |
D | 160 |
170 | 190 |
215 | 235 |
250 | 280 |
E | 115 |
125 | 145 |
170 | 190 |
205 | 235 |
F | 367.5 |
367.5 | 367.5 |
367.5 | 417.5 |
417.5 | 417.5 |
G | 800 |
800 | 800 |
800 | 900 |
900 | 900 |
H | 1435 |
1455 | 1495 |
1545 | 1685 |
1715 | 1775 |
I | 190 |
290 | 340 |
440 | 540 |
590 | 740 |
J | - |
- | - |
10 | 110 |
160 | 310 |
K | 1340 |
1440 | 1490 |
1600 | 1790 |
1900 | 2200 |
モータ | 0.4kW 1/30 |
0.4kW 1/30 | 0.4kW 1/30 |
0.75kW 1/30 | 0.75kW 1/50 |
0.75kW 1/50 | 0.75kW 1/50 |
この表に掲載していないケーブル、巻取長さについても対応致します。 |
カタログをご希望の場合は、
こちらをご覧ください。